PDF下載
產(chǎn)品特點(diǎn)
1、多段式靈敏度調(diào)節(jié)開關(guān)。
2、方便的固定延時(shí)功能開關(guān)
3、直觀的LED信號(hào)指示器
產(chǎn)品規(guī)格表
產(chǎn)品技術(shù)參數(shù) | ||||
---|---|---|---|---|
型號(hào) | YL-FN11 | YL-FN11P | ||
NPN輸出 | PNP輸出 | |||
光源LED | 紅色LED(波長630nm) | |||
電源電壓 | DC12~24V+10%脈動(dòng)(P-P)10%以下 | |||
功耗/消耗電流 | 600mW以下(40mA以下) | |||
控制輸入 | 集電極開路輸出,負(fù)載電流50mA以下(殘留電壓1V以下) | |||
響應(yīng)時(shí)間 | 動(dòng)作.復(fù)位:各200us以下 | |||
延時(shí)功能 | OFF延時(shí):40ms(固定) | |||
靈敏度調(diào)整 | 八段式旋轉(zhuǎn)旋鈕(帶指示器) | |||
保護(hù)回路 | 電源及輸出逆接保護(hù)、輸出過流和短路保護(hù) | |||
最大檢測(cè)距離 | 0---1000mm | |||
工作距離調(diào)校 | 電位器,8段 | |||
工作環(huán)境溫度 | 動(dòng)作時(shí):-25~+55C(無水汽凝結(jié)) | |||
保存時(shí):35~85%RH(無水汽凝結(jié)) | ||||
工作環(huán)境濕度 | 保存時(shí):-30~+70℃(無水汽凝結(jié)) |
產(chǎn)品接線圖
手機(jī)二維碼
微信二維碼
微信小程序